全球排名 网站名称 分类 独立访客 到达率 页面浏览量 有无广告
1 facebook.com 社交网络 540,000,000 35.2% 570,000,000,000 有
2 yahoo.com 门户网站 490,000,000 31.8% 70,000,000,000 有
3 live.com 搜索引擎 370,000,000 24.1% 39,000,000,000 有
4 wikipedia.org 字典和百科全书 310,000,000 20% 7,900,000,000 无
5 msn.com 门户网站 280,000,000 18.1% 11,000,000,000 有
6 microsoft.com 软件 230,000,000 14.8% 3,300,000,000 有
7 blogspot.com 博客服务 230,000,000 14.7% 4,400,000,000 有
8 baidu.com 搜索引擎 230,000,000 15% 27,000,000,000 有
9 qq.com 在线沟通服务 170,000,000 11.1% 25,000,000,000 有
10 mozilla.com 互联网软件/浏览器 140,000,000 9.2% 2,100,000,000 无
11 sina.com.cn 门户网站 130,000,000 8.4% 3,600,000,000 有
12 wordpress.com 博客服务 120,000,000 7.7% 1,200,000,000 有
13 bing.com 搜索引擎 110,000,000 7% 2,700,000,000 有
14 adobe.com 项目 110,000,000 6.9% 1,000,000,000 有
15 163.com 门户网站 98,000,000 6.3% 2,700,000,000 有
16 taobao.com 网络购物 98,000,000 6.3% 10,000,000,000 无
17 soso.com 在线娱乐 97,000,000 6.3% 1,400,000,000 无
18 twitter.com 在线沟通服务 96,000,000 6.2% 5,400,000,000 无
19 youku.com 视频网站 89,000,000 5.8% 1,700,000,000 有
20 ask.com 搜索引擎 88,000,000 5.7% 1,700,000,000 有


发短文
写文章
提问题