2008 年05月10大进出口产品
出口----------------------------------------(US$)
HS编码 金额(US$) 数量
84713000 4,845,148 K 7,009 K
85171210 3,024,795 K 43,671 K
84733090 2,289,297 K 92,533 K
90138030 2,132,596 K 168,959 K
85285110 1,768,734 K 10,907 K
85177030 1,348,178 K 4,322 K
85414000 1,006,458 K 5,101,650 K
85423100 991,915 K 1,612,656 K
27040010 773,061 K 1,663,111 K
85423200 689,155 K 617,676 K
◇进口---------------------------------------(US$)
HS编码 金额(US$) 数量
27090000 12,077,385 K 16,198,188 K
85423100 4,757,151 K 5,064,306 K
90138030 4,177,476 K 168,486 K
26011120 3,376,932 K 25,785,017 K
12010091 2,097,128 K 3,478,321 K
85423200 1,355,211 K 1,468,101 K
27101922 1,257,710 K 2,228,854 K
85423900 1,191,804 K 4,471,817 K
26011190 1,038,286 K 7,789,438 K
84733090 919,966 K 11,086 K

写评论

发短文
写文章
提问题